您当前的位置:首页 >> 政府信息公开 >> 统计数据及解读 >> 内容
 
2017年5月份公路、水路、港口、民航、公交客货运输量情况
发布日期:2017-06-07    来源:交通局  浏览次数:  字号:〖
 
  计量单位 本月完成 累计完成 去年同月 去年累计 累计同比(±%)
公路客运量    522 2310 509 2523 -8.44
公路旅客周转量 万人公里 34387 160742 33431 170183 -5.55
水路客运量    25.7 125.7 27.4 114.9 9.40
水路旅客周转量 万人公里 107.9 521.9 117.8 475.2 9.83
货运量    1274 5583 1174 5185 7.68
货物周转量 万吨公里 153978 678056 142782 634390 6.88
   其中:公路货运量    1084 4791 994 4443 7.83
       公路货物周转量 万吨公里 113795 516091 104415 476607 8.28
       水路货运量    190 792 180 742 6.74
       水路货物周转量 万吨公里 40183 161965 38367 157783 2.65
港口货物吞吐量    857 3967 830 3770 5.23
   其中:沿江港口    375 1788 368 1628 9.83
        内河港口    482 2179 462 2142 1.73
公交客运量 万 人次 2255.93 11400.38 2536.17 12876.60 -11.46
民航旅客吞吐量 206236.0 985360.0 146213 761656.0 29.37
民航行货邮吞吐量 2066.5 10731.5 1688.4 9938.0 7.98
 
主办单位:常州市交通运输局 网站地图
地址:常州市龙城大道1280号2号楼A座 邮 编: 213022 网站联系电话 0519-85682151
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000078  苏ICP备05003616号