登录个人中心
618manbetx 1mantbex 政府信息公开 660manbetx 354manbetx 1Manbetx 数据发布
当前位置:
2021年3月常州市农村最低生活保障金发放统计表
发布日期:2021-04-09  浏览次数:  字号:〖
2021年3月常州市农村最低生活保障金发放统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2021-04-08
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
溧阳市 2006 3183 2347869.00 0.00 0.00 1173934.50 1173934.50 6052 9589 7077633.00 0.00 0.00 3538816.50 3538816.50
金坛区 1488 2251 1225800.00 0.00 0.00 612900.00 612900.00 4485 6783 3693445.00 0.00 0.00 1846722.50 1846722.50
武进区 1077 1373 850342.00 0.00 0.00 425171.00 425171.00 3230 4123 2555775.00 0.00 0.00 1277887.50 1277887.50
新北区 973 1424 946662.00 0.00 473331.00 473331.00 0.00 2934 4291 2854581.00 0.00 1427290.50 1427290.50 0.00
天宁区 194 242 178496.00 0.00 89248.00 89248.00 0.00 594 749 563122.00 0.00 281561.00 281561.00 0.00
钟楼区 163 229 137036.00 0.00 68518.00 68518.00 0.00 492 690 414804.00 0.00 207402.00 207402.00 0.00
经开区 305 442 245201.00 0.00 0.00 245201.00 0.00 927 1342 744253.00 0.00 0.00 744253.00 0.00
合计 6206 9144 5931406.00 0.00 631097.00 3088303.50 2212005.50 18714 27567 17903613.00 0.00 1916253.50 9323933.00 6663426.50
 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】
 
联系我们 | 网站地图 | 访问统计 | 网站纠错
主办:狗万不能提款  承办:常州市大数据管理局 版权所有:万博娱乐彩票官网  电子邮箱:czwgzx@changzhou.gov.cn
苏公网安备32041102000483号 网站标识码:3204000002 苏ICP备05003616号 技术支持电话:0519-85685023