登录个人中心
618manbetx 1mantbex 政府信息公开 660manbetx 354manbetx 1Manbetx 数据发布
当前位置:
2017年4月份公路、水路、港口、民航、公交客货运输量情况
发布日期:2017-05-09  浏览次数:  字号:〖
  计量单位 本月完成 累计完成 去年同月 去年累计 累计同比(±%)
公路客运量    539 1788 533 2014 -11.22
公路旅客周转量 万人公里 37269 126355 36412 136752 -7.60
水路客运量    30.2 100 26.7 87.5 14.29
水路旅客周转量 万人公里 129.7 414 114.8 357.4 15.84
货运量    1359 4309 1245 4011 7.43
货物周转量 万吨公里 167422 524078 155938 491608 6.60
   其中:公路货运量    1158 3707 1057 3449 7.48
       公路货物周转量 万吨公里 124110 402296 114064 372192 8.09
       水路货运量    201 602 188 562 7.12
       水路货物周转量 万吨公里 43312 121782 41874 119416 1.98
港口货物吞吐量    855.53 3110.73 775 2983 4.29
   其中:沿江港口    392.093 1413.396 333 1260 12.15
        内河港口    463.44 1697.34 441 1680 1.02
公交客运量 万 人次 2420.93 9144.45 2703.94 10340.43 -11.57
民航旅客吞吐量 201304 779124 148657 615443 26.60
民航行货邮吞吐量 2096.6 8665.0 1753.7 8249.7 5.03
 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】
 
联系我们 | 网站地图 | 访问统计 | 网站纠错
主办:狗万不能提款  承办:常州市大数据管理局 版权所有:万博娱乐彩票官网  电子邮箱:czwgzx@changzhou.gov.cn
苏公网安备32041102000483号 网站标识码:3204000002 苏ICP备05003616号 技术支持电话:0519-85685023