登录个人中心
618manbetx 1mantbex 政府信息公开 660manbetx 354manbetx 1Manbetx 数据发布
当前位置:
2020年02月份公路、水路、港口、民航、公交客货运输量情况
发布日期:2020-03-20  浏览次数:  字号:〖
计量单位 本月完成 累计完成 去年同月 去年累计 累计同比(±%)
公路客运量    203.0 719.0 589 1116 -35.57
公路旅客周转量 万人公里 13152.0 45866.0 40464 74089 -38.09
水路客运量    1.0 19.6 20.7 39.7 -50.63
水路旅客周转量 万人公里 3.7 74.8 81.2 154.2 -51.49
货运量    383.0 1751.0 567 1890 -7.35
货物周转量 万吨公里 46147.0 217644.0 68901 235026 -7.40
   其中:公路货运量    327.0 1474.0 489 1599 -7.82
       公路货物周转量 万吨公里 34059.0 159399.0 52417 173989 -8.39
       水路货运量    56.0 277.0 78 291 -4.81
       水路货物周转量 万吨公里 12088.0 58245.0 16484 61037 -4.57
港口货物吞吐量    625.8 1319.5 456.1213 1058.8049 24.62
   其中:沿江港口    461.0 927.3 321.8672 749.6832 23.69
        内河港口    164.9 392.2 134.2541 309.1217 26.87
公交客运量 人次 41.4 1641.3 1716.33 3804.56 -56.86
民航旅客吞吐量 28042.0 328473.0 305005 606026 -45.80
民航货邮吞吐量 437.5 1983.2 1159.2 3907.5 -49.25
 
 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】
 
联系我们 | 网站地图 | 访问统计 | 网站纠错
主办:狗万不能提款  承办:常州市大数据管理局 版权所有:万博娱乐彩票官网  电子邮箱:czwgzx@changzhou.gov.cn
苏公网安备32041102000483号 网站标识码:3204000002 苏ICP备05003616号 技术支持电话:0519-85685023