登录个人中心
618manbetx 1mantbex 政府信息公开 660manbetx 354manbetx 1Manbetx 数据发布
当前位置:
2020年05月份公路、水路、港口、民航、公交客货运输量情况
发布日期:2020-06-08  浏览次数:  字号:〖
  计量单位 本月完成 累计完成 去年同月 去年累计 累计同比(±%)
公路客运量    296.0 968.0 339 1456 -33.52
公路旅客周转量 万人公里 20080.0 76145.0 23287 122765 -37.97
水路客运量    18.8 56.1 46.91 99.8 -43.82
水路旅客周转量 万人公里 74.4 218.6 210.16 547.7 -60.09
货运量    1331.0 4629.0 1161 4694 -1.38
货物周转量 万吨公里 250354.0 880640.0 213965 881447 -0.09
   其中:公路货运量    1092.0 3735.0 938 3787 -1.37
       公路货物周转量 万吨公里 116095.0 405693.0 95161 394454 2.85
       水路货运量    239.0 894.0 223 907 -1.43
       水路货物周转量 万吨公里 134259.0 474947.0 118804 486993 -2.47
港口货物吞吐量    829.40 3627.14 673.64 2914.0642 24.47
   其中:沿江港口    469.45 2279.52 482.25 2111.978 7.93
        内河港口    359.95 1347.62 191.39 802.09 68.01
公交客运量 人次 934.4 3497.4 2042.71 9989.23 -64.99
民航旅客吞吐量 122988.0 622032.0 330833 1584912 -60.75
民航货邮吞吐量 1338.7 6127.2 2863.9 13070.3 -53.12

 

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】
 
联系我们 | 网站地图 | 访问统计 | 网站纠错
主办:狗万不能提款  承办:常州市大数据管理局 版权所有:万博娱乐彩票官网  电子邮箱:czwgzx@changzhou.gov.cn
苏公网安备32041102000483号 网站标识码:3204000002 苏ICP备05003616号 技术支持电话:0519-85685023