登录个人中心
618manbetx 1mantbex 政府信息公开 660manbetx 354manbetx 1Manbetx 数据发布
当前位置:
2019年一季度困难群众临时救助报表
发布日期:2019-03-25  浏览次数:  字号:〖
2019年一季度困难群众临时救助报表
填表单位:常州市民政局 救助时间:2019年01月 - 2019年03月 填报日期:2019-03-25
地区 临时救助家庭(户次数) 临时救助资金支出 (万元) 救助标准(元) 总家庭
支出
(万元)
户均支出(元)
临时救
助总户
次/人数
按对象分类 按属地分类 按救助类型分类 总支出 按户籍性质分类 按资金来源分类 最低金额 最高金额 户次平均
救助金额
低保对象总户
次/人数
特困人员总户
次/人数
其他总户
次/人数
当地常住户口家庭  非当地
常住户
口家庭
暂住当
地家庭
支出型
临时救助
应急型
临时救助
城市支出 农村支出 省级安排 市级安排 县(市、区)本级 街道安排 社会各类资金
财政 福彩
公益金
红十字会 社会捐赠 慈善资金 其它资金
其中得
到临时
或一次
性补助
的非低
保家庭
是否
列专项
(是/否)
天宁区 117/280 15/21 0/0 102/259 116 1 0 108 94 9 14.9000 13.1000 1.8000 0.0000 7.4500 7.45000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 300 3000 1273.50 397.35 34552.58
钟楼区 73/170 4/6 0/0 69/164 71 1 1 70 66 3 23.0000 17.2000 5.8000 0.0000 11.5000 11.50000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2000 4000 3150.68 634.54 86923.69
经开区 62/182 0/0 0/0 62/182 60 2 0 61 61 1 9.1200 1.8700 7.2500 0.0000 0.0000 9.12000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 500 3000 1470.97 294.76 49959.56
新北区 90/203 0/0 0/0 90/203 88 2 0 89 89 1 19.2300 8.9300 10.3000 0.0000 9.6150 9.61500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 500 5000 2136.67 278.33 31627.90
武进区 64/168 1/1 0/0 63/167 64 0 0 41 40 23 6.0000 0.1000 5.9000 0.0000 0.0000 0.00000 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 500 3000 937.50 144.59 30762.77
溧阳市 1076/2030 38/60 22/22 1016/1948 1074 0 2 1014 977 62 92.8290 13.0500 79.7790 0.0000 0.0000 46.41450 46.4145 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 300 5000 862.72 292.09 63498.54
金坛区 111/197 0/0 2/2 109/195 111 0 0 101 101 10 11.0300 0.8300 10.2000 0.0000 0.0000 11.03000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 400 4000 993.69 674.57 72534.29
合计 1593/3230 58/88 24/24 1511/3118 1584 6 3 1484 1428 109 176.1090 55.0800 121.0290 0.0000 28.5650 95.1295 52.4145 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4500 27000 10825.74 2716.23 369859.33
填表人:simple 审核人
 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】
 
联系我们 | 网站地图 | 访问统计 | 网站纠错
主办:狗万不能提款  承办:常州市大数据管理局 版权所有:万博娱乐彩票官网  电子邮箱:czwgzx@changzhou.gov.cn
苏公网安备32041102000483号 网站标识码:3204000002 苏ICP备05003616号 技术支持电话:0519-85685023