登录个人中心
走进常州 狗万不能提款 政府信息公开 澳门万博体育网站 政民互动 1Manbetx 数据发布
当前位置:
2017年度第10批公共租赁住房租金补贴发放清单公示
发布日期:2017-12-08  浏览次数:  字号:〖
2017年度第10批低收入公共租赁住房租金补贴发放清单公示
序号 编号 廉租对象姓名 11-12月发放金额(元) 发放对象身份证号 建设银行卡号
1 DT170029 杨建成 960 320************619 621*************007
2 DT170030 黄锵 960 320************614 621*************073
3 DT170031 胡卫明 960 320************619 621*************601
4 DT170032 王树桂 960 320************722 621*************174
5 DT170035 姚建新 960 320************233 621*************689
6 KT170057 钱雯 840 320************721 621*************950
7 KT170058 王巧芳 840 320************064 621*************645
8 KT170059 蒋亚琴 840 320************422 621*************586
9 KT170060 郑兴元 2240 320************610 622*************999
10 KT170061 夏纪良 840 320************41X 621*************980
11 DZ170021 汤葛英 960 321************089 621*************467
12 DZ170022 陈华方 960 320************037 621*************961
13 KZ170038 储寒枫 1680 320************217 623*************027
14 KZ170040 胡酉官 840 320************025 621*************210
2017年度第10批中等偏下收入公共租赁住房租金补贴发放清单公示
序号 编号 公租对象姓名 11-12月发放金额(元) 发放对象身份证号 建设银行卡号
1 GT170178 吴慧萍 720 320************845 126*************282
2 GT170201 宋美成 720 320************218 622*************180
3 GT170202 左二加 720 320************436 126*************827
4 GT170203 陶涛 720 320************714 436*************842
5 GT170208 周泉大 720 320************417 126*************058
6 GT170209 王英 720 320************425 621*************651
7 GT170210 张正海 720 320************039 436*************425
8 GT170211 严咬宾 720 320************816 621*************159
9 GT170220 郭桃英 720 320************029 622*************333
10 GT170224 王庆和 720 320************214 621*************669
11 GT170225 郑元杏 720 320************560 621*************112
12 GT170226 黄卫娟 1152 320************223 621*************793
13 GT170227 夏产良 720 320************117 621*************022
14 GT170228 承平 720 320************41X 621*************099
15 GT170229 高明星 720 320************012 621*************194
16 GZ170225 季大成 720 320************633 622*************943
17 GZ170245 刘铁绮 720 320************449 621*************249
18 GZ170241 朱志芳 720 320************424 621*************149
19 GZ170230 王少杰 720 320************439 623*************721
20 GZ170228 陶宝昌 720 320************019 621*************932
21 GZ170246 孙玉珍 720 320************427 621*************420
22 GZ170235 周国忠 720 320************417 621*************848
23 GZ170234 夏云扣 720 320************831 622*************726
24 GZ170226 刘伟群 720 320************846 621*************095
25 GZ170229 刘国俊 720 320************016 621*************104
26 GZ170227 陈国梁 720 320************818 621*************845
27 GZ170222 蒋俊 720 320************223 621*************797
28 GZ170223 蒋学军 720 320************218 621*************777
29 GZ170231 周天霞 720 320************212 621*************164
30 GZ170170 朱建树 720 320************214 436*************251
常州市住房保障中心

2017年12月6

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】
 
联系我们 | 网站地图 | 访问统计 | 网站纠错
主办:狗万不能提款  承办:常州市大数据管理局 版权所有:万博娱乐彩票官网  电子邮箱:czwgzx@changzhou.gov.cn
苏公网安备32041102000483号 网站标识码:3204000002 苏ICP备05003616号 技术支持电话:0519-85685023