登录个人中心
618manbetx 1mantbex 政府信息公开 660manbetx 354manbetx 1Manbetx 数据发布
当前位置:
2020年03月份公路、水路、港口、民航、公交客货运输量情况
发布日期:2020-04-14  浏览次数:  字号:〖
计量单位 本月完成 累计完成 去年同月 去年累计 累计同比(±%)
公路客运量    162.0 394.0 289.0 781 -49.55
公路旅客周转量 万人公里 13632.0 35971.0 23778.0 74120 -51.47
水路客运量    3.1 11.0 0.0 6.56 66.92
水路旅客周转量 万人公里 38.3 76.2 0.0 126.73 -39.85
货运量    1262.0 2090.0 1105.0 2436 -14.20
货物周转量 万吨公里 256499.0 400475.0 197747.0 466389 -14.13
   其中:公路货运量    1061.0 1654.0 907.0 1964 -15.78
       公路货物周转量 万吨公里 117795.0 181074.0 93439.0 207789 -12.86
       水路货运量    201.0 436.0 198.0 472 -7.63
       水路货物周转量 万吨公里 138704.0 219401.0 104308.0 258600 -15.16
港口货物吞吐量    749.2 2048.4 646.3072 1705.1121 20.13
   其中:沿江港口    470.7 1398.0 499.4086 1249.0918 11.92
        内河港口    278.5 650.4 146.8986 456.0203 42.64
公交客运量 人次 212.9 1854.3 1986.92 5791 -67.98
民航旅客吞吐量 77591.0 406064.0 314113 920139 -55.87
民航货邮吞吐量 1227.7 3210.9 3307 7214.5 -55.49
 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】
 
联系我们 | 网站地图 | 访问统计 | 网站纠错
主办:狗万不能提款  承办:常州市大数据管理局 版权所有:万博娱乐彩票官网  电子邮箱:czwgzx@changzhou.gov.cn
苏公网安备32041102000483号 网站标识码:3204000002 苏ICP备05003616号 技术支持电话:0519-85685023