登录个人中心
走进常州 1mantbex 政府信息公开 澳门万博体育网站 354manbetx 1Manbetx 数据发布
当前位置:
公共租赁住房租金补贴公示
发布日期:2018-04-02  浏览次数:  字号:〖
2018年1-3月低收入公共租赁住房租金补贴发放清单(第二批)
序号 编号 廉租对象姓名 1-3月发放金额(元) 发放对象身份证号 银行卡号
1 DZ130005 陈根传 1440 320************819 621*************975
2 DZ020040 魏国兴 2400 320************214 621*************337
3 KT150038 支云飞 4032 320************813 621*************296
2018年1-3月中等偏低收入公共租赁住房租金补贴发放清单(第二批)
序号 编号 廉租对象姓名 1-3月发放金额(元) 发放对象身份证号 银行卡号
1 GZ130499 吴振昌 3456 320************416 621*************050
2 GZ170302 舒惠萍 1080 320************622 621*************366
3 GZ120231 沈夕惠 1800 320************221 622*************941
4 GZ130187 陈国琴 1440 320************726 621*************948
5 GZ170333 王巧霞 720 612************020 623*************717
2018年度第1批低收入公共租赁住房租金补贴发放清单(银行卡)
序号 编号 廉租对象姓名 2-3月发放金额(元) 发放对象身份证号 建设银行卡号
1 DT170044 凤翔 960 320************031 621*************929
2 DT170047 张希武 960 320************413 621*************315
3 KT170081 韩伟新 840 320************233 622*************697
4 DZ170027 蔡晓红 960 320************438 621*************552
5 DZ170029 张建文 960 320************418 621*************334
6 DZ170032 陈军 960 320************218 621*************689
7 KZ170047 赵国祥 840 321************91X 320*************559
8 KZ170048 吴绮华 840 320************028 621*************178
2018年度第1批中等偏下收入公共租赁住房租金补贴发放清单(银行卡)
序号 编号 公租对象姓名 2-3月发放金额(元) 发放对象身份证号 建设银行卡号
1 GT170317 李兆庆 720 320************210 621*************149
2 GT170318 符萍 720 320************426 621*************391
3 GT170319 滕根娣 720 320************029 621*************767
4 GT170322 梅燕 720 320************967 621*************165
5 GT170323 马红新 720 320************216 621*************961
6 GT170328 张雄飞 720 320************033 126*************570
7 GT170329 仇采英 720 320************429 621*************617
8 GT170330 贾伟 720 320************417 621*************060
9 GT170331 徐国强 720 320************212 621*************725
10 GT170333 杨国铨 720 320************052 621*************447
11 GT170341 瞿天麟 720 320************41X 621*************722
12 GT170342 马菊芳 720 320************441 621*************341
13 GT170345 李东 720 320************812 621*************897
14 GT170346 顾云芳 720 320************423 621*************706
15 GT170352 赵国梅 720 320************240 622*************073
16 GT170354 蒋珂彪 720 320************612 621*************665
17 GT170356 许红芳 720 320************025 436*************602
18 GT170360 杨书英 720 320************86X 621*************886
19 GZ170297 宋琴妹 720 320************42X 621*************677
20 GZ170303 吴霄彦 720 320************426 622*************430
21 GZ170314 李民 1440 320************416 621*************464
22 GZ170317 张茂金 720 320************011 126*************428
23 GZ170318 邓平 1440 320************417 622*************186
24 GZ170319 叶银大 720 320************413 621*************517
25 GZ170320 曹曼丽 720 320************042 621*************922
26 GZ170326 闵来娟 720 320************823 621*************860
27 GZ170334 白满华 720 320************442 621*************746
28 GZ170336 徐秋 720 320************210 621*************524
29 GZ170337 邵荣娣 720 320************024 623*************081
30 GZ170339 唐和平 720 320************412 621*************831
31 GZ170340 王建华 720 320************416 621*************596
32 GZ170343 赵咏萍 720 320************02X 622*************843
2018年度第2批低收入公共租赁住房租金补贴发放清单(银行卡)
序号 编号 廉租对象姓名 3月发放金额(元) 发放对象身份证号 建设银行卡号
1 DT170049 孙南光 480 320************41X 621*************440
2 DT170050 周智敏 480 320************415 621*************814
3 KT170083 吴小琴 420 320************428 623*************250
4 KZ170049 李瑛 672 320************522 622*************671
2018年度第2批中等偏下收入公共租赁住房租金补贴发放清单(银行卡)
序号 编号 公租对象姓名 3月发放金额(元) 发放对象身份证号 建设银行卡号
1 GT170335 夏玉萍 360 320************247 621*************162
2 GT170353 吴秋媛 360 320************828 622*************782
3 GT170361 陈庚英 360 320************822 621*************444
4 GT170362 张玉琴 360 320************021 621*************444
5 GT170363 朱秀平 720 340************820 622*************427
6 GT170364 焦文 360 320************449 621*************647
7 GT170366 刘桂萍 360 320************02X 621*************645
8 GT170368 沈亚军 360 320************21X 621*************101
9 GT170371 徐玲云 576 320************421 621*************424
10 GT170374 许丽萍 360 320************129 621*************111
11 GT170380 金共青 360 320************020 621*************486
12 GT170381 李建华 360 320************652 621*************293
13 GT170382 王霞 576 320************740 622*************328
14 GT170384 王新花 360 321************521 621*************441
15 GT170385 牟盘珍 360 320************02X 621*************693
16 GT170389 周兰娣 576 320************225 621*************549
17 GZ170370 黄升 720 320************217 621*************776
18 GZ170352 蒋丽英 360 320************428 622*************178
19 GZ170330 王志伟 360 320************814 621*************230
20 GZ170345 吴俊红 576 320************023 621*************628
21 GZ170350 张根娣 360 320************845 621*************644
22 GZ170374 陶亿 360 320************846 436*************818
23 GZ170367 肖霏 360 320************540 622*************576
24 GZ170371 许惠兰 360 320************229 436*************199
25 GZ170351 邹文倩 360 320************224 621*************204
26 GZ170348 蒋明娣 360 320************102 621*************183
27 GZ170353 陈云妹 360 320************420 621*************040
常州市住房保障中心

2018年3月30

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】
 
联系我们 | 网站地图 | 访问统计 | 网站纠错
主办:狗万不能提款  承办:常州市大数据管理局 版权所有:万博娱乐彩票官网  电子邮箱:czwgzx@changzhou.gov.cn
苏公网安备32041102000483号 网站标识码:3204000002 苏ICP备05003616号 技术支持电话:0519-85685023