登录个人中心
618manbetx 1mantbex 政府信息公开 660manbetx 354manbetx 1Manbetx 数据发布
当前位置:
2018年12月常州市农村最低生活保障金发放统计表
发布日期:2019-03-25  浏览次数:  字号:〖
201812月常州市农村最低生活保障金发放统计表
填表单位:常州市民政局 填表人: 审核人: 填报日期:2019-03-25
所属地区 当月保障户数 当月保障人数 当月保障金额 当月户数 累计户数 累计人数 累计金额 累计户数
中央财政政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政 中央财政政 省级财政 市级财政 辖市区财政 乡镇(街道)财政
天宁区 265 336 203603.00 0.00 101801.50 101801.50 0.00 3362 4349 2485222.00 0.00 1242611.00 1242611.00 0.00
钟楼区 200 289 131810.00 0.00 65905.00 65905.00 0.00 2658 4048 1644648.00 0.00 822324.00 822324.00 0.00
经开区 376 580 259088.00 0.00 0.00 259088.00 0.00 5204 8095 3281248.00 0.00 0.00 3281248.00 0.00
新北区 1175 1830 947468.00 0.00 473734.00 473734.00 0.00 16777 27652 12844906.00 0.00 6422453.00 6422453.00 0.00
武进区 1247 1649 838269.00 0.00 0.00 419134.50 419134.50 17883 25132 11498633.00 0.00 0.00 5749316.50 5749316.50
溧阳市 2503 4071 2521289.00 0.00 0.00 1260644.50 1260644.50 36597 62094 36083739.00 0.00 0.00 18041869.50 18041869.50
金坛区 2109 3285 1525162.00 0.00 0.00 762581.00 762581.00 32509 52077 23485323.00 0.00 0.00 11742661.50 11742661.50
合计 7875 12040 6426689.00 0.00 641440.50 3342888.50 2442360.00 114990 183447 91323719.00 0.00 8487388.00 47302483.50 35533847.50

扫一扫在手机打开当前页

 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】
 
联系我们 | 网站地图 | 访问统计 | 网站纠错
主办:狗万不能提款  承办:常州市大数据管理局 版权所有:万博娱乐彩票官网  电子邮箱:czwgzx@changzhou.gov.cn
苏公网安备32041102000483号 网站标识码:3204000002 苏ICP备05003616号 技术支持电话:0519-85685023