空港八村弱电系统项目公开招标公告
编号:SYZB采公2020006
常州市尚阳招标有限公司受常州市新北区罗溪镇人民政府的委托,现就空港八村弱电系统项目进行公开招标,有关事项公告如下:
一、项目名称:空港八村弱电系统项目
二、项目编号:SYZB采公2020006
三、项目预算及最高限价:
本项目采购预算为300万元,最高限价为300万元。
四、项目简要说明:
本项目为空港八村弱电系统项目,采购清单如下:
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 |
道闸计费系统及车牌识别 |
一、大门(北门、西门、地下出入口) |
1 | 高速挡车器 | 详见技术要求 | 领秀、华晨易泊、科博睿、大华 | 10 | 台 |
2 | 车牌抓拍相机 | 详见技术要求 | 领秀、华晨易泊、科博睿、大华 | 10 | 台 |
3 | 出入显示屏 | 详见技术要求 | 领秀、华晨易泊、科博睿、大华 | 10 | 台 |
4 | 显示、播报控制主板 | 详见技术要求 | 领秀、华晨易泊、科博睿、大华 | 10 | 台 |
5 | 补光灯 | 详见技术要求 | 领秀、华晨易泊、科博睿、大华 | 10 | 台 |
6 | 语音提示喇叭 | 详见技术要求 | 领秀、华晨易泊、科博睿、大华 | 10 | 台 |
7 | 系统电源 | 详见技术要求 | 领秀、华晨易泊、科博睿、大华 | 10 | 台 |
8 | 雷达 | 详见技术要求 | 领秀、华晨易泊、科博睿、大华 | 10 | 台 |
9 | 防砸线圈 | 详见技术要求 | 领秀、华晨易泊、科博睿、大华 | 10 | 套 |
10 | 三键按钮 | 详见技术要求 | 领秀、华晨易泊、科博睿、大华 | 10 | 个 |
11 | 遥控器 | 详见技术要求 | 领秀、华晨易泊、科博睿、大华 | 10 | 个 |
12 | 光模块 | 详见技术要求 | 瞻博、锐捷、博达 | 6 | 台 |
13 | 接入交换机 | 详见技术要求 | 瞻博、锐捷、博达 | 1 | 台 |
14 | 接入交换机 | 详见技术要求 | 瞻博、锐捷、博达 | 2 | 台 |
二、控制部分 |
15 | 停车场管理软件 | 详见技术要求 | 领秀、华晨易泊、科博睿、大华 | 1 | 套 |
16 | 服务器 | 详见技术要求 | 国产 | 1 | 台 |
17 | 汇聚交换机 | 详见技术要求 | 瞻博、锐捷、博达 | 台 | 1 |
三、其他 |
18 | 各类辅材、线缆 | 详见技术要求 | 国产 | 1 | 套 |
19 | 成套控制箱 | 详见技术要求 | 国产 | 1 | 套 |
20 | 其他配套费 | 详见技术要求 | 定制 | 1 | 项 |
人行通道闸机 |
1 | 桥式斜角摆闸(左) | 详见技术要求 | 大华、捷顺、富士 | 4 | 套 |
2 | 桥式斜角摆闸(右) | 详见技术要求 | 大华、捷顺、富士 | 2 | 套 |
3 | 人行通道闸机基础 | 详见技术要求 | 定制 | 6 | 套 |
4 | 人脸识别摄像机 | 详见技术要求 | 大华、捷顺、富士 | 4 | 套 |
5 | 人脸识别服务器 | 详见技术要求 | 大华、捷顺、富士 | 1 | 台 |
6 | 出门按钮 | 详见技术要求 | 国产 | 2 | 只 |
7 | 电源线 | 详见技术要求 | 厚德缆胜、瑞驰达、科博 | 200 | 米 |
8 | 电源线 | 详见技术要求 | 厚德缆胜、瑞驰达、科博 | 100 | 米 |
9 | 支线电源线 | 详见技术要求 | 厚德缆胜、瑞驰达、科博 | 350 | 米 |
10 | 智能人脸分析服务器 | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 1 | 台 |
11 | 交换机 | 详见技术要求 | 瞻博、锐捷、博达 | 2 | 台 |
12 | 数据线 | 详见技术要求 | 厚德缆胜、瑞驰达、科博 | 350 | 米 |
户外LED大屏系统 |
1 | P5.93全彩显示屏 | 详见技术要求 | 赛盈、高科、鑫彩 | M2 | 12.0392 |
2 | 简易箱体 | 详见技术要求 | 定制 | M2 | 12.0392 |
3 | 户外结构 | 详见技术要求 | 定制 | M3 | 12.0392 |
4 | 立柱 | 详见技术要求 | 定制 | 根 | 4 |
5 | 音响 | 详见技术要求 | CEOPA、LAS、J.CREW | 台 | 4 |
6 | 功放 | 详见技术要求 | CEOPA、LAS、J.CREW | 台 | 2 |
7 | 散热风扇 | 详见技术要求 | 国产 | 台 | 24 |
8 | 接受卡 | 详见技术要求 | 国产 | 张 | 24 |
9 | 发送卡 | 详见技术要求 | 国产 | 张 | 2 |
10 | 视频处理器 | 详见技术要求 | 国产 | 台 | 2 |
11 | 配电箱 | 详见技术要求 | 国产 | 项 | 1 |
12 | 智能控制装置 | 详见技术要求 | 定制 | 项 | 1 |
13 | 光钎收发器 | 详见技术要求 | 瞻博、锐捷、博达 | 套 | 4 |
14 | 主电源线 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 0 |
15 | 管材 | 详见技术要求 | 国标 | 套 | 1 |
16 | 其他 | 详见技术要求 | | 项 | 1 |
视频监控系统 |
一、前端部分 |
1 | 半球摄像机 | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 台 | 54 |
2 | 电梯半球 | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 台 | 44 |
3 | 星光级筒型摄像机 | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 台 | 136 |
4 | 制高点 | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 台 | 2 |
5 | 智能人脸抓拍相机 | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 台 | 2 |
6 | 枪机支架 | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 个 | 136 |
7 | 无线网桥 | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 套 | 44 |
8 | 开关总电源 | 详见技术要求 | 国产 | 个 | 14 |
9 | 立杆 | 详见技术要求 | 定制 | 根 | 49 |
10 | 立杆 | 详见技术要求 | 定制 | 根 | 2 |
11 | 基础部分 | 详见技术要求 | 定制 | 项 | 51 |
12 | 前端室内汇聚箱 | 详见技术要求 | 定制 | 只 | 65 |
13 | 电源盒 | 详见技术要求 | 国产 | 个 | 30 |
14 | 室外不锈钢控制箱 | 详见技术要求 | 国产 | 只 | 17 |
二、机房部分 |
15 | 数字存储录像机 | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 套 | 8 |
16 | 监控级硬盘 | 详见技术要求 | 西数、希捷、大华 | 块 | 64 |
17 | 解码器 | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 台 | 1 |
18 | 大屏支架 | 详见技术要求 | 国产 | 个 | 1 |
19 | 配件 | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 套 | 9 |
20 | 综合管理平台 (核心产品) | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 台 | 1 |
21 | 智能人脸分析服务器 | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 台 | 1 |
22 | LCD拼接屏 | 详见技术要求 | 大华、三星、英飞拓 | 台 | 9 |
三、线缆部分 |
23 | 1米单模LC光纤尾纤含熔接 | 详见技术要求 | 厚德缆胜、瑞驰达、科博 | 套 | 328 |
24 | 3米单模双芯LC-LC光纤跳线 | 详见技术要求 | 厚德缆胜、瑞驰达、科博 | 条 | 328 |
25 | 网络跳线 | 详见技术要求 | 厚德缆胜、瑞驰达、科博 | 根 | 20 |
26 | 分支电源线 | 详见技术要求 | 厚德缆胜、瑞驰达、科博 | 米 | 14300 |
27 | 主干电源 | 详见技术要求 | 厚德缆胜、瑞驰达、科博 | 米 | 4900 |
28 | 24芯室内单模阻燃光缆 | 详见技术要求 | 厚德缆胜、瑞驰达、科博 | 米 | 2500 |
29 | 8芯室内单模阻燃光缆 | 详见技术要求 | 厚德缆胜、瑞驰达、科博 | 米 | 2800 |
30 | 六类非屏蔽4对低烟无卤线缆 | 详见技术要求 | 厚德缆胜、瑞驰达、科博 | 米 | 14300 |
31 | 辅材 | 详见技术要求 | | 批 | 1 |
机房系统 |
一、机房装饰部分 |
1 | 微孔吸音金属铝扣板天花 | 详见技术要求 | 国产 | 平方 | 45 |
2 | 金属天花安装用龙骨、吊杆 | 详见技术要求 | 国产 | 平方 | 45 |
3 | 全钢防静电活动地板 | 详见技术要求 | 国产 | 平方 | 45 |
4 | 地板支架、配件 | 详见技术要求 | 国产 | 平方 | 45 |
5 | 地板封口 | 详见技术要求 | 国产 | 项 | 1 |
6 | 墙脚亚光不锈钢踢脚线 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 30 |
7 | 墙面刷乳胶漆 | 详见技术要求 | 国产 | 平方 | 200 |
8 | 地面除尘防水 | 详见技术要求 | 国产 | 平方 | 45 |
二、机房设备部分 |
9 | 金属线槽 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 30 |
10 | 接地扁钢 | 详见技术要求 | 国产 | 根 | 30 |
11 | 接地箱 | 详见技术要求 | 国产 | 只 | 1 |
12 | 强电面板 | 详见技术要求 | 国产 | 个 | 5 |
13 | 强电面板 | 详见技术要求 | 国产 | 个 | 1 |
14 | 金属软管 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 10 |
15 | 电源线 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 100 |
16 | UPS主机 | 详见技术要求 | 科士达、英威腾、华为 | 台 | 1 |
17 | UPS电池 | 详见技术要求 | 科士达、英威腾、华为 | 节 | 32 |
18 | UPS电池柜 | 详见技术要求 | 科士达、英威腾、华为 | 台 | 1 |
19 | 安装辅料(电池柜底座、连接线缆) | 详见技术要求 | 国产 | 批 | 1 |
20 | UPS配电箱 | 详见技术要求 | 国产 | 只 | 1 |
21 | 市电配电箱 | 详见技术要求 | 国产 | 只 | 1 |
22 | 五联操作台 | 详见技术要求 | 国产 | 张 | 1 |
23 | 机柜 | 详见技术要求 | 国产 | 台 | 2 |
24 | 工作站 | 详见技术要求 | 联想、戴尔、惠普 | 台 | 2 |
25 | 理线架 | 详见技术要求 | 国产 | 个 | 15 |
26 | 办公椅 | 详见技术要求 | 国产 | 把 | 5 |
27 | 电化铝格珊灯盘 | 详见技术要求 | 国产 | 个 | 6 |
28 | 高效荧光灯 | 详见技术要求 | 国产 | 盏 | 6 |
29 | 照明开关 | 详见技术要求 | 国产 | 个 | 2 |
30 | 排风软管 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 5 |
31 | 机房一、二级防雷 | 详见技术要求 | 国产 | 个 | 1 |
32 | 机房电源防雷插座 | 详见技术要求 | 国产 | 个 | 2 |
综合管路系统、 |
一、室内管路部分 |
1 | 金属盒 | 详见技术要求 | 国产 | 个 | 200 |
2 | 桥架 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 900 |
3 | 支架 | 详见技术要求 | 国产 | 根 | 450 |
4 | PVC管 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 2,200 |
二、室外管路 |
5 | PE管 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 4,300 |
6 | PE管 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 1,400 |
7 | PE管 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 680 |
8 | 镀锌钢管 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 200 |
9 | 镀锌钢管 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 860 |
10 | 室外管井 | 详见技术要求 | 国产 | 套 | 70 |
11 | 室外挖沟、回填 | 详见技术要求 | 国产 | 米 | 5,000 |
12 | 室外管路辅材 | 详见技术要求 | 国产 | 批 | 1 |
计算机网络系统 |
一、前端部分 |
1 | 24口交换机 | 详见技术要求 | 瞻博、锐捷、博达 | 台 | 1 |
2 | 核心交换机 | 详见技术要求 | 瞻博、锐捷、博达 | 台 | 1 |
3 | 千兆单模光模块 | 详见技术要求 | 瞻博、锐捷、博达 | 台 | 132 |
4 | 前端接入交换机 | 详见技术要求 | 瞻博、锐捷、博达 | 台 | 66 |
5 | 出口安全网关 | 详见技术要求 | 瞻博、锐捷、博达 | 台 | 1 |
6 | 网管软件 | 详见技术要求 | 瞻博、锐捷、博达 | 台 | 1 |
7 | 汇聚交换机 | 详见技术要求 | 瞻博、锐捷、博达 | 台 | 1 |
8 | 辅材 | 详见技术要求 | 国产 | 台 | 1 |
注:其他品牌档次不低于推荐品牌方可参加,若投标品牌不在招标人推荐品牌内的,须在答疑时间截止前提供相关证明材料并经专家论证同意后才可进行投标。
五、投标人资格要求
(一)一般资格条件
1.在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.法律、行政法规规定的其他条件;
7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的采购活动;
8.未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
(二)其他资格要求:无。
(三)本项目不接受联合体投标。
六、报名及招标文件领取的时间和办法
1.报名及招标文件领取时间:2020年3月16日至3月23日正常工作时间
2.领购办法:本项目实行网上报名,投标人须将下列投标报名资料扫描发送至邮箱czsyzb@163.com,健康信息登记表原件开标时递交:
(1)报名申请表(格式详见招标公告附件一,填写完整并由法定代表人签字或盖章);
(2)企业营业执照;
(3)疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表(格式详见招标公告附件二,如实填写登记表相关内容并加盖单位公章)。
报名成功后,招标文件以邮件形式发送至投标人邮箱。
七、投标保证金
投标保证金数额:人民币陆万元整
收款单位:常州市尚阳招标有限公司
银行账号:406010100100626575
开户银行:兴业银行股份有限公司常州分行
投标保证金到帐截止日期:2020年4月9日10:00(北京时间)
投标保证金交纳方式:银行电汇或转帐(备注项目编号)
*投标人必须自行将投标保证金从公司账户按规定方式和时间缴至上述指定帐户并到帐,拒绝以其它方式缴纳,禁止第三方代缴保证金,否则将被视为无效响应,其投标文件将被拒绝。
八、现场踏勘及标前答疑
采购项目的相关问题,请向采购单位项目联系人咨询,不进行现场踏勘。
投标人对招标文件如有疑问,请将疑问于2020年3月24日11:00(北京时间)前以书面形式递交至常州市尚阳招标有限公司。
九、投标文件提交及开标信息
投标文件递交方式:现场送达
投标文件提交时间:2020年4月9日13:00-13:30(北京时间)。
投标文件提交截止暨开标时间:2020年4月9日13:30(北京时间)。
开标方式:现场评审,做好现场管理。
投标文件递交地点暨开标地点:常州市尚阳招标有限公司(常州市新北区典雅商业广场3号楼四层14号)
十、说明
投标人递交的投标文件概不退还。一经报名,投标人不得更改单位名称。
十一、联系方式
代理机构联系人:嵇工
联系电话:18661175841
地 址:常州市新北区典雅商业广场3号楼四层14号
网 址:www.czsyzb.com 邮 箱:czsyzb@163.com
招标人名称:常州市新北区罗溪镇人民政府
联系人:吴主任
联系电话:83361909
十二、疫情防控措施
1.所有参与开评标活动的人员应佩戴口罩,配合现场工作人员做好测量体温、健康信息登记等工作。
2.各投标人委派人数不得超过2人,除投标人授权代表外,其他人员原则上不得进入开评标场所。请保持安全距离,分散等候,不得扎堆聚集,事完即走。
3.对于参与开评标活动的投标人,应如实填写《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》(招标公告附件二)相关内容并加盖单位公章。凭《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》和本人身份证原件方能进入开评标场所。
4.采购活动进行中若遇到疫情相关特殊情况,将在现场设置的紧急隔离室立即隔离,同时报告三井街道疫情防控应急指挥部和财政部门。
5.其余事项严格按照苏财购【2020】13号文执行。
常州市尚阳招标有限公司
2020年3月16日